- Bearbeitet
Du musst dich Anmelden oder Registrieren, um den ganzen Beitrag zu sehen
Hier die Liste mit einigen um den Wärmewiederstand ergänzte Materialien:
MATERIALNAME oder Hersteller | STĂRKE | kg/m² | W/(m²K) |
---|---|---|---|
Evazote | 4mm | 0,19 | 0,0401 |
Polsterstoff | 1mm | 0,24 | |
Styrodur | 10mm | 0,30 | 0,27 |
Reimo X-Trem Isolator | 10mm | 0,30 | 0,028 |
Polsterstoff gesteppt | 4mm | 0,35 | |
GFK-Platte | 10mm | 0,30 | 0,013 |
Schaumstoff | 10mm | 0,41 | |
Carbon-Platte | 0,3mm | 0,44 | |
Schafwolle-Dämmplatte | 20mm | 0,48 | |
Aluminiumblech | 0,2mm | 0,496 | |
Evazote | 10mm | 0,50 | 0,04 |
Hohlkammerplatte Polycarbonat | 4mm | 0,75 | |
Hohlkammerplatte Polypropylen | 4mm | 0,80 | |
COSMO Classic Quick Tape | 25mm | 0,90 | |
Polyester-Flachbahn | 1mm | 1,00 | |
Smart-X | 5mm | 1,00 | |
Schafwolle Jurtefilz | 8mm | 1,00 | |
Triplex | 5mm | 1,00 | |
Pappelsperrholz | 3mm | 1,20 | |
Aluminiumblech | 0,5mm | 1,35 | |
Aluminiumblech | 0,6mm | 1,62 | |
Aluminiumblech | 0,7mm | 1,89 | |
Pappelsperrholz | 4mm | 1,95 | |
Smart-X | 10mm | 2,00 | |
Triplex | 10mm | 2,00 | |
Aluminiumblech | 0,8mm | 2,16 | |
Polycarbonat UV klar | 2mm | 2,40 | |
Sperrholz Kiefer | 4mm | 2,40 | |
Aluminiumblech | 1mm | 2,70 | |
Siebdruckplatte Pappel | 4mm | 2,84 | |
Pappelsperrholz | 6mm | 2,88 | |
Luxboard | 4mm | 3,00 | |
Sperrholz Kiefer | 6mm | 3,60 | |
Dibond | 3mm | 3,80 | |
Smart-X | 19mm | 3,80 | |
Aluminiumblech | 1,5mm | 4,05 | |
Stadurlon | 16mm | 4,07 | |
Siebdruckplatte | 6,5mm | 4,40 | |
Siebdruckplatte Pappel | 8mm | 4,58 | |
Paulownia, 2.200 x 600 | 18mm | 4,7 | |
Luxboard 1mm 0,5mm | 10mm | 4,78 | |
Pappelsperrholz | 10mm | 4,80 | |
Alucore | 10mm | 5,00 | |
Siebdruckplatte | 8mm | 5,20 | |
PVC Hartschaumplatte | 10mm | 5,50 | |
Siebdruckplatte | 9mm | 6,40 | |
OSB Platte | 12mm | 7,80 | |
Siebdruckplatte | 12mm | 8,20 | |
OSB Platte | 15mm | 9,75 | |
Kiefer Vollholz | 20mm | 11,00 | 3,3 |
Noch bin ich mir nicht sicher, ob der Materialstärkespezifische U-Wert oder besser der generelle Ν-Wert besser geeignet sind.
Hilfreiche Rechner:
https://bauweise.net/grundlagen/daemmung/berechnung.htm
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?